名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの蹄跡(ていせき)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年蹄跡新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
HOKKAIDO
牧場地図
ピンを選ぶと、その年に暮らしていた馬と映像が出てきます
この年の在籍
2026
スライダーを動かすと、馬の所属がその年の状態に変わります。
HOKKAIDO — HORSE FARM MAP
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ナリタブライアンNarita Brian
Narita Brian
ナリタブライアン
通算成績21戦12勝
獲得賞金10億2,691万円
生年 1991(平成3年)毛色 黒鹿毛性 牡没年 1998
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GI高松宮杯 | 中京 芝1200 | 武豊 | 1:08.2 | 映像 | ||
| 2 | GI天皇賞(春) | 京都 芝3200 | 1人気 | 南井克巳 | 3:18.2 | 映像 | |
| 1 | GII阪神大賞典 | 阪神 芝3000 | 2人気 | 武豊 | 3:04.9 | 映像 | |
| 4 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 2人気 | 武豊 | 2:34.1 | 映像 | |
| 6 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 1人気 | 武豊 | 2:25.3 | 映像 | |
| 12 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 1人気 | 的場均 | 1:59.4 | 映像 | |
| 1 | GII阪神大賞典 | 京都 芝3000 | 1人気 | 南井克巳 | 3:08.2 | 映像 | |
| 1 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 1人気 | 南井克巳 | 2:32.2 | 映像 | |
| 1 | GI菊花賞 | 京都 芝3000 | 1人気 | 南井克巳 | 3:04.6 | 映像 | |
| 2 | GII京都新聞杯 | 阪神 芝2200 | 1人気 | 南井克巳 | — | ||
| 1 | GI東京優駿(日本ダービー) | 東京 芝2400 | 1人気 | 南井克巳 | 2:25.7 | 映像 | |
| 1 | GI皐月賞 | 中山 芝2000 | 1人気 | 南井克巳 | 1:59.0 | 映像 | |
| 1 | GIIスプリングステークス | 中山 芝1800 | 1人気 | 南井克巳 | 映像 | ||
| 1 | GIII共同通信杯4歳ステークス | 東京 芝1800 | 1人気 | 南井克巳 | 映像 | ||
| 1 | GI朝日杯3歳ステークス | 中山 芝1600 | 1人気 | 南井克巳 | 1:34.4 | 映像 | |
| 1 | OP京都3歳ステークス | 京都 芝1800 | 1人気 | 南井克巳 | 1:47.8 | — | |
| 3 | GIIデイリー杯3歳ステークス | 京都 芝1400 | 南井克巳 | — | |||
| 1 | きんもくせい特別 | 福島 芝1700 | 1人気 | 清水英次 | 1:43.1 | — | |
| 6 | GIII函館3歳ステークス | 函館 芝1200 | 南井克巳 | 1:14.9 | — | ||
| 1 | 新馬 | 函館 芝1200 | 南井克巳 | 1:12.8 | — | ||
| 2 | 新馬 | 函館 芝1200 | 1人気 | 南井克巳 | 1:13.7 | — |
血統
金色の名は蹄跡に掲載 — その馬のページへ| 父ブライアンズタイムBrian's Time | ロベルトRoberto |
| ケリーズデイKelley's Day | |
| 母パシフィカスPacificus | ノーザンダンサーNorthern Dancer |
| ダンスナンバーDance Number |
STORY
蹄跡 — この馬の物語
『シャドーロールの怪物』。1994年の三冠はいずれも圧勝。強さの記憶だけを残して早世した。
◎
現役時代のレース映像
14本
LIBRARY