名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの蹄跡(ていせき)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年蹄跡新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
HOKKAIDO
牧場地図
ピンを選ぶと、その年に暮らしていた馬と映像が出てきます
この年の在籍
2026
スライダーを動かすと、馬の所属がその年の状態に変わります。
HOKKAIDO — HORSE FARM MAP
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
ナイスネイチャNice Nature
Nice Nature
ナイスネイチャ
通算成績41戦7勝
獲得賞金5億1,810万円
生年 1988(昭和63年)毛色 栗毛性 牡没年 2023
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GIIアルゼンチン共和国杯 | 東京 芝2500 | 松永昌博 | — | |||
| 7 | GIIオールカマー | 中山 芝2200 | 松永昌博 | — | |||
| 8 | GIII京阪杯 | 京都 芝2200 | 5人気 | 松永昌博 | — | ||
| 6 | GII産経大阪杯 | 阪神 芝2000 | 松永昌博 | — | |||
| 4 | GIII中京記念 | 中京 芝2000 | 7人気 | 松永昌博 | 2:02.6 | — | |
| 9 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 松永昌博 | 映像 | |||
| 13 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 松永昌博 | 映像 | |||
| 8 | GII京都大賞典 | 京都 芝2400 | 松永昌博 | 2:26.0 | — | ||
| 2 | GII京都記念 | 京都 芝2200 | 松永昌博 | — | |||
| 5 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 11人気 | 松永昌博 | 映像 | ||
| 11 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 松永昌博 | 映像 | |||
| 7 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 松永昌博 | 映像 | |||
| 8 | GII京都大賞典 | 京都 芝2400 | 松永昌博 | — | |||
| 1 | GII高松宮杯 | 中京 芝2000 | 松永昌博 | 映像 | |||
| 4 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 松永昌博 | 映像 | |||
| 4 | GI天皇賞(春) | 京都 芝3200 | 松永昌博 | 映像 | |||
| 2 | GII産経大阪杯 | 阪神 芝2000 | 松永昌博 | 2:01.2 | — | ||
| 7 | GIIアメリカジョッキークラブカップ | 中山 芝2200 | 松永昌博 | — | |||
| 3 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 10人気 | 松永昌博 | 映像 | ||
| 7 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 15人気 | 松永昌博 | 2:25.1 | 映像 | |
| 15 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 2人気 | 松永昌博 | 映像 | ||
| 3 | GII毎日王冠 | 東京 芝1800 | 4人気 | 松永昌博 | 1:45.9 | — | |
| 2 | GII産経大阪杯 | 阪神 芝2000 | 2人気 | 松永昌博 | 2:04.1 | — | |
| 3 | GII阪神大賞典 | 阪神 芝3000 | 10人気 | 松永昌博 | 3:09.4 | — | |
| 2 | GII日経新春杯 | 京都 芝2400 | 松永昌博 | 2:14.1 | — | ||
| 3 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 4人気 | 松永昌博 | 2:33.7 | 映像 | |
| 3 | GIマイルチャンピオンシップ | 京都 芝1600 | 4人気 | 松永昌博 | 映像 | ||
| 4 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 2人気 | 松永昌博 | 映像 | ||
| 3 | GII毎日王冠 | 東京 芝1800 | 松永昌博 | — | |||
| 3 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 4人気 | 松永昌博 | 2:31.1 | 映像 | |
| 1 | GII鳴尾記念 | 阪神 芝2500 | 1人気 | 松永昌博 | 2:36.3 | 映像 | |
| 4 | GI菊花賞 | 京都 芝3000 | 2人気 | 松永昌博 | 映像 | ||
| 1 | GII京都新聞杯 | 京都 芝2200 | 2人気 | 松永昌博 | 2:15.6 | 映像 | |
| 1 | GIII小倉記念 | 小倉 芝2000 | 1人気 | 松永昌博 | 2:02.7 | 映像 | |
| 1 | はづき賞 | 小倉 芝1800 | 1人気 | 松永昌博 | 1:49.6 | — | |
| 1 | 不知火特別 | 小倉 芝1800 | 松永昌博 | 1:49.8 | — | ||
| 2 | なでしこ賞 | 中京 芝1800 | 松永昌博 | — | |||
| 3 | OP若駒ステークス | 京都 芝2000 | 5人気 | 松永昌博 | 2:02.5 | — | |
| 6 | 福寿草特別 | 京都 芝2000 | 3人気 | 松永昌博 | — | ||
| 1 | 新馬 | 京都 ダート1400 | 1人気 | 松永昌博 | 1:26.1 | — | |
| 2 | 新馬 | 京都 ダート1400 | 松永昌博 | — |
血統
金色の名は蹄跡に掲載 — その馬のページへ| 父ナイスダンサーNice Dancer | ノーザンダンサーNorthern Dancer |
| ナイスプリンセスNice Princess | |
| 母ウラカワミユキUrakawa Miyuki | ハビトニーHabitony |
| ケンマルミドリKenmaru Midori |
◎
引退後・牧場での映像
ゴール板の先の時間STORY
蹄跡 — この馬の物語
有馬記念3年連続3着の『ブロンズコレクター』。引退後はバースデードネーションで引退馬支援の顔になった。
◎
現役時代のレース映像
19本
LIBRARY