名馬の記憶を、再生する。
RACE & RETIREMENT FILM ARCHIVE
YouTubeに散らばる名レースの記録と、北海道で余生を送る引退馬たちの映像を、ひとつの蹄跡(ていせき)として結び直すアーカイブ。
レースの三分間だけが、馬の一生ではない。ゴール板の先に続く時間まで、辿れるように。
AD-A BILLBOARD970×250 / 728×90 — ヒーロー直下・全ページ共通想定
STORY
物語で辿る
テーマ別に名馬の歴史を読む・観る
FEATURED
注目の映像
編集部の◎印 — まずはここからハロン棒をつまんで、過去へ。
FILM
この頃の映像
NEWS
その頃の出来事
◎=選択中の年蹄跡新聞 — 縮刷版
HORSES
この時代を駆けた馬
HOKKAIDO
牧場地図
ピンを選ぶと、その年に暮らしていた馬と映像が出てきます
この年の在籍
2026
スライダーを動かすと、馬の所属がその年の状態に変わります。
HOKKAIDO — HORSE FARM MAP
STORIES
物語で辿る競馬史
章を読み、映像を観て、次の章へ
HORSES
名馬録
この世代(生まれ年)
—
スライダーを動かすと、その世代に生まれた馬を獲得賞金の多い順で表示します。
◀ 名馬録へ
オグリキャップOguri Cap
Oguri Cap
オグリキャップ
通算成績32戦22勝
獲得賞金9億1,251万円
生年 1985(昭和60年)毛色 芦毛性 牡没年 2010
全成績
主要戦績(抜粋)・新しい順| 年月日 | 着順 | レース | コース | 人気 | 騎手 | タイム | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 4人気 | 武豊 | 2:34.2 | 映像 | |
| 11 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 増沢末夫 | 映像 | |||
| 6 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 増沢末夫 | 映像 | |||
| 2 | GI宝塚記念 | 阪神 芝2200 | 岡部幸雄 | 映像 | |||
| 1 | GI安田記念 | 東京 芝1600 | 1人気 | 武豊 | 1:32.4 | 映像 | |
| 5 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 南井克巳 | 映像 | |||
| 2 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 2人気 | 南井克巳 | 2:22.2 | 映像 | |
| 1 | GIマイルチャンピオンシップ | 京都 芝1600 | 1人気 | 南井克巳 | 1:34.6 | 映像 | |
| 2 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 1人気 | 南井克巳 | 映像 | ||
| 1 | GII毎日王冠 | 東京 芝1800 | 南井克巳 | 映像 | |||
| 1 | GIIIオールカマー | 中山 芝2200 | 南井克巳 | 映像 | |||
| 1 | GI有馬記念 | 中山 芝2500 | 1人気 | 岡部幸雄 | 2:33.9 | 映像 | |
| 3 | GIジャパンカップ | 東京 芝2400 | 岡部幸雄 | 映像 | |||
| 2 | GI天皇賞(秋) | 東京 芝2000 | 河内洋 | 映像 | |||
| 1 | GII毎日王冠 | 東京 芝1800 | 河内洋 | 映像 | |||
| 1 | GII高松宮杯 | 中京 芝2000 | 河内洋 | 映像 | |||
| 1 | GIIニュージーランドトロフィー4歳ステークス | 東京 芝1600 | 河内洋 | 映像 | |||
| 1 | GIII京都4歳特別 | 京都 芝2000 | 河内洋 | 映像 | |||
| 1 | GIII毎日杯 | 阪神 芝2000 | 河内洋 | 映像 | |||
| 1 | GIIIペガサスステークス | 阪神 ダート1600 | 1人気 | 河内洋 | 1:35.6 | 映像 | |
| 1 | 重賞ゴールドジュニア | 笠松 ダート1600 | 1人気 | 安藤勝己 | — | ||
| 1 | 重賞ジュニアグランプリ | 笠松 ダート1600 | 1人気 | 安藤勝己 | — | ||
| 1 | 師走特別 | 笠松 ダート1600 | 安藤勝己 | 1:44.4 | — | ||
| 1 | 重賞中日スポーツ杯 | 名古屋 ダート1400 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:29.8 | — | |
| 1 | 重賞中京盃 | 中京 芝1200 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:10.8 | — | |
| 1 | 重賞ジュニアクラウン | 笠松 ダート1400 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:29.4 | — | |
| 1 | 秋風ジュニア | 笠松 ダート1400 | 1人気 | 安藤勝己 | 1:30.3 | — | |
| 1 | サラ系3歳 | 笠松 ダート800 | 1人気 | 青木達彦 | 0:49.7 | — | |
| 2 | サラ系3歳 | 笠松 ダート800 | 青木達彦 | — | |||
| 1 | サラ系3歳 | 笠松 ダート800 | 青木達彦 | — | |||
| 1 | サラ系3歳 | 笠松 ダート800 | 青木達彦 | — | |||
| 2 | サラ系3歳新馬 | 笠松 ダート800 | 2人気 | 青木達彦 | — |
血統
金色の名は蹄跡に掲載 — その馬のページへ| 父ダンシングキャップDancing Cap | ネイティヴダンサーNative Dancer |
| メリーマッドキャップMerry Madcap | |
| 母ホワイトナルビーWhite Naruby | シルバーシャークSilver Shark |
| ネヴァーナルビーNever Naruby |
◎
引退後・牧場での映像
ゴール板の先の時間いまは 優駿スタリオンステーション(新冠町)── 地図で見る
STORY
蹄跡 — この馬の物語
笠松から中央へ殴り込んだ怪物。第二次競馬ブームの主役となり、ラストランの有馬記念は今も語り草。
◎
現役時代のレース映像
20本
LIBRARY